Votre ambition commence iciECG · ECT · Scientifiques · Littéraires · CPES
Écoles intégrées · SIGEM 2025

Classement des prépas ECG 2026

Quelles prépas mènent aux écoles que vous visez ? Comparez les résultats Top 3, Top 5 et Top 8 et leur évolution depuis 2024.

Édition 2026 · Affectations SIGEM 2025. Les taux sont rapportés aux inscrits ECG.

141 prépas · SIGEM 2025
Classement 2026 · SIGEM 2025 · Top 3 · minimum 10 inscrits
RangPrépaInscrits 2025Affectés ciblésTaux 2025Taux 2024Écart 2025 / 2024Évol. rangvs édition 2025Comparer
1Madeleine DaniélouRueil-Malmaison424095,2 %81,0 %+14,3 pt+1
2Lycée Louis-le-GrandParis443579,5 %77,8 %+1,8 pt+1
3Stanislas - ParisParis876979,3 %64,0 %+15,3 pt+2
4Notre-Dame du GrandchampVersailles1269978,6 %50,0 %+28,6 pt+4
5Lycée Henri IVParis856677,6 %76,2 %+1,5 pt-1
6Lycée Sainte-GenevièveVersailles805568,8 %86,2 %-17,5 pt-5
7Lycée Sainte-MarieLyon784456,4 %61,5 %-5,1 pt-1
8Lycée Saint-Jean de PassyParis733750,7 %21,9 %+28,8 pt+12
9Lycée Saint-Louis De GonzagueParis834149,4 %52,4 %-3,0 pt-2
10Lycée Notre Dame de Sainte CroixNeuilly-sur-Seine743141,9 %40,8 %+1,1 pt0
11Lycée Saint-LouisParis481939,6 %44,7 %-5,1 pt-2
12Lycée Pierre de FermatToulouse803138,8 %25,3 %+13,4 pt+2
13Lycée HocheVersailles933537,6 %35,7 %+1,9 pt-2
14IPESUPParis843035,7 %30,5 %+5,2 pt-2
15Lycée Janson de SaillyParis1304333,1 %23,4 %+9,6 pt+2
16Lycée du ParcLyon882730,7 %22,7 %+8,0 pt+2
17Institution des ChartreuxLyon722230,6 %26,2 %+4,4 pt-4
18Institution Saint-Jean - DouaiDouai2416828,2 %20,9 %+7,3 pt+3
19Lycée LakanalSceaux391128,2 %19,0 %+9,2 pt+4
20Lycée Nelson Mandela (ex CPGE Vial)Nantes441125,0 %10,6 %+14,4 pt+12
21Lycée Saint Michel de PicpusParis1122522,3 %22,1 %+0,2 pt-2
22Lycée MicheletVanves43920,9 %25,0 %-4,1 pt-7
22Lycée StanislasCannes43920,9 %9,8 %+11,2 pt+12
24Lycée ChateaubriandRennes901820,0 %25,0 %-5,0 pt-9
25Lycée Notre Dame des MinimesLyon841619,0 %20,0 %-1,0 pt-3
26Lycée AmpèreLyon1132118,6 %15,5 %+3,1 pt+1
27Lycée Champollion - GrenobleGrenoble821518,3 %13,0 %+5,3 pt+1
28INTEGRALE PREPAParis1782715,2 %18,5 %-3,3 pt-4
29Lycée LavoisierParis39512,8 %10,3 %+2,6 pt+4
30Lycée Gustave FlaubertRouen45511,1 %2,2 %+8,9 pt+43
30Lycée Marcelin BerthelotSaint-Maur-Des-Fosses901011,1 %11,5 %-0,3 pt+1
32Lycée MontaigneParis941010,6 %5,4 %+5,3 pt+20
33Lycée Michel MontaigneBordeaux137128,8 %6,5 %+2,3 pt+16
34Lycée Saint Vincent-ProvidenceRennes8578,2 %12,5 %-4,3 pt-5
35Lycée international de ValbonneValbonne3837,9 %7,7 %+0,2 pt+10
36Lycée François 1erLe Havre1317,7 %0,0 %+7,7 pt+43
36Lycée Saint ExupéryMantes-la-Jolie1317,7 %0,0 %+7,7 pt+43
38Lycée DescartesAntony2727,4 %0,0 %+7,4 pt+41
39Lycée JoffreMontpellier4337,0 %17,8 %-10,8 pt-14
39Lycée OzenneToulouse8667,0 %7,8 %-0,8 pt+5
41Lycée Claude MonetParis4436,8 %5,0 %+1,8 pt+14
42Lycée KleberStrasbourg12186,6 %8,5 %-1,9 pt-2
43Lycée CarnotParis183126,6 %8,2 %-1,6 pt-2
44Lycée Claude BernardParis3625,6 %0,0 %+5,6 pt+35
44Lycée Saint JustLyon7245,6 %9,5 %-3,9 pt-9
44Lycée Théophile GautierTarbes1815,6 %0,0 %+5,6 pt+35
44Lycée VoltaireOrléans3625,6 %5,3 %+0,3 pt+9
48Lycée Georges de La TourMetz3925,1 %3,3 %+1,8 pt+15
49Lycée Alexandre DumasSaint-Cloud6134,9 %0,0 %+4,9 pt+30
50Lycée Teilhard De ChardinSaint-Maur-Des-Fosses4224,8 %0,0 %+4,8 pt+29
50Lycée ThiersMarseille4224,8 %2,6 %+2,1 pt+19
52Lycée René CassinBayonne6434,7 %7,3 %-2,6 pt-5
53Lycée BaimbridgePointe-À-Pitre2314,3 %0,0 %+4,3 pt+26
54Lycée Saint CharlesMarseille2414,2 %0,0 %+4,2 pt+25
55Lycée Pierre CorneilleRouen4924,1 %2,5 %+1,6 pt+17
56Lycée Marie de ChampagneTroyes2514,0 %7,1 %-3,1 pt-8
57Lycée Alfred KastlerCergy-Pontoise5823,4 %0,0 %+3,4 pt+22
57Lycée FabertMetz2913,4 %0,0 %+3,4 pt+22
57Lycée Joachim Du BellayAngers2913,4 %2,7 %+0,7 pt+11
60Externat-ChavagnesNantes3013,3 %11,8 %-8,4 pt-30
60Lycée Charles-De-GaulleCaen3013,3 %5,6 %-2,2 pt-10
62Lycée MassenaNice6123,3 %4,7 %-1,4 pt-3
63Lycée Henri BergsonAngers3313,0 %0,0 %+3,0 pt+16
64Lycée Blaise PascalClermont-Ferrand6822,9 %7,8 %-4,9 pt-21
65Lycée BertholletAnnecy7122,8 %4,1 %-1,3 pt-4
66Centre scolaire Saint-Paul - PrépasLille7222,8 %8,8 %-6,0 pt-28
67Lycée DescartesTours3812,6 %2,6 %0,0 pt+2
68Lycée La BruyèreVersailles4112,4 %8,1 %-5,7 pt-26
69Lycée FaidherbeLille4912,0 %2,1 %0,0 pt+5
70Lycée Saint Joseph du LoquidyNantes5012,0 %2,1 %-0,1 pt+4
71Lycée Aliénor d'AquitainePoitiers5211,9 %0,0 %+1,9 pt+8
72Lycée Carnot - DijonDijon6711,5 %2,6 %-1,1 pt-3
73Lycée SaliègeBalma8411,2 %4,8 %-3,6 pt-16
74Collège Episcopal Saint EtienneStrasbourg1900,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Ecole Nationale de Commerce - BessièresParis4300,0 %5,6 %-5,6 pt-24
74Institut Supérieur CadenelleMarseille1100,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Institution Sainte Marie Grand LebrunBordeaux6800,0 %1,5 %-1,5 pt+3
74Internat d'Excellence de SourdunProvins1100,0 %N/DN/D
74Lycée Albert SchweitzerLe Raincy1300,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée Alphonse DaudetNîmes3500,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée BellevueAlbi2100,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée Camille VernetValence3400,0 %3,2 %-3,2 pt-10
74Lycée ChaptalParis4300,0 %8,8 %-8,8 pt-37
74Lycée Claude FaurielSaint-Etienne4800,0 %2,0 %-2,0 pt+2
74Lycée ClémenceauReims6900,0 %5,0 %-5,0 pt-19
74Lycée ClémenceauNantes4100,0 %17,1 %-17,1 pt-48
74Lycée Clément MarotCahors1100,0 %N/DN/D
74Lycée De SadaSada1300,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée Dick UkeiwëDumbéa1200,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée Dominique VillarsGap1700,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée Dumont D'UrvilleToulon3800,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée Dupuy De LômeLorient1400,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée Edgar QuinetBourg-en-Bresse2300,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée François CouperinFontainebleau3300,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée Gambetta-CarnotArras1900,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée Gaston BergerLille5700,0 %1,4 %-1,4 pt+4
74Lycée Gay-LussacLimoges2500,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée Gerville RéacheBasse-Terre (Guadeloupe)2000,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée Gustave CourbetBelfort1400,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée Hector BerliozVincennes3400,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée Henri MoissanMeaux2400,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée Henri PoincaréNancy6900,0 %3,2 %-3,2 pt-10
74Lycée Hélène BoucherParis3100,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée Jacques AmyotMelun1300,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée Jacques DecourParis2800,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée Jean Baptiste CorotSavigny-sur-Orge3300,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée Jean CalvinNoyon1800,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée Jean-Jacques RousseauSarcelles1400,0 %N/DN/D
74Lycée Jeanne D'AlbretSaint-Germain-en-Laye1900,0 %4,0 %-4,0 pt-12
74Lycée Jeanne d'ArcCaen2200,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée La Folie Saint-JamesNeuilly-sur-Seine3700,0 %2,9 %-2,9 pt-8
74Lycée La NativitéAix-en-Provence2900,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée Le VerrierSaint-Lo1400,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée Louis BarthouPau2100,0 %7,7 %-7,7 pt-29
74Lycée Louis PergaudBesançon2400,0 %4,5 %-4,5 pt-14
74Lycée Madame de StaëlMontluçon1300,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée Madeleine MichelisAmiens1200,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée MalherbeCaen3100,0 %9,1 %-9,1 pt-38
74Lycée Marguerite JAUZELON (Bellepierre)Saint-Denis3800,0 %8,7 %-8,7 pt-35
74Lycée Michel de Montaigne - MulhouseMulhouse1700,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée MilitaireAix-en-Provence2100,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée Militaire NationalAutun1900,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée Militaire de Saint-CyrSaint-Cyr-L'Ecole2900,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée Notre Dame de La MerciMontpellier3000,0 %5,3 %-5,3 pt-21
74Lycée Notre Dame de SionMarseille1500,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée Olympe De GougesNoisy-Le-Sec1400,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée Parc de VilgenisMassy2100,0 %4,8 %-4,8 pt-16
74Lycée Paul CézanneAix-en-Provence3500,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée Paul GauguinPapeete (Tahiti)2100,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée PothierOrléans1500,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée Privé Notre-Dame De Bon SecoursPerpignan2000,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée Privé Saint-JosephLe Havre1000,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée Saint Charles - Sainte CroixLe Mans1700,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée Saint-ExupéryMarseille1600,0 %N/DN/D
74Lycée Saint-ExupéryLa Rochelle2500,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée Touchard WashingtonLe Mans1000,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée de BellevueFort-De-France (Martinique)1300,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Lycée de KerichenBrest6500,0 %2,9 %-2,9 pt-7
74Lycée privé Saint BénigneDijon1200,0 %0,0 %0,0 pt+5
74Philippine Duchesne - site de CorencCorenc3200,0 %N/DN/D
74Prytanée National MilitaireLa Flèche2600,0 %0,0 %0,0 pt+5

Les taux portent sur les sessions SIGEM indiquées. Les écarts sont exprimés en points de pourcentage ; un gain de rang est positif. Même cible, même parcours et même seuil d’effectif chaque année. Le nombre de prépas classées peut varier. N/D : observation absente, périmètre non comparable ou effectif sous le seuil. La recherche conserve les rangs du classement complet.

Comment lire le classement des prépas ECG 2026 ?

Le Top 3 regroupe HEC, ESSEC et ESCP. Le Top 5 ajoute EDHEC et emlyon. Le Top 8 ajoute SKEMA, NEOMA et Audencia. Ces ensembles sont cumulatifs ; leur composition reste identique en 2024, 2025 et 2026.

Les prépas françaises du référentiel sont classées selon le rapport affectés / inscrits, avec dix inscrits au minimum par défaut. Les références signalées comme particulières dans le référentiel sont exclues. Les taux exactement égaux conservent le même rang, même si les arrondis affichés peuvent sembler identiques.

La hausse d’un taux et le gain de places ne mesurent pas la même chose : le rang dépend aussi des autres prépas. Les promotions, les effectifs et les parcours observés peuvent évoluer. Ces résultats ne mesurent ni vos chances d’admission Parcoursup ni la valeur ajoutée pédagogique du lycée.

Sources, calculs et limites → · Voir les classements régionaux 2027 →